Luftpistole - Damen I (2.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 230 Ober Diana 402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 93 88 97 93 371
2 169 Bruckmeier Alexandra 402043 SG Inntaler Töging 90 92 90 94 366
3 71 Schmidtner Agnes 402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 90 93 89 91 363
4 48 Jetzlsperger Ana-Marija 402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 92 92 90 85 359
5 26 Sauer Anna 402003 Kellerschützen Alzgern 91 92 83 87 353
6 47 Schillmaier Anna 402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 89 93 87 84 353
7 46 Aigner Ramona 402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 87 88 91 84 350
8 25 Sauer Sophia 402003 Kellerschützen Alzgern 0 0 0 0 0

Stand: 04.02.2024, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+