Luftgewehr Auflage - Senioren V m. (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 41 Pfaller Manfred 402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 102,5 105,3 104,2 312,0
2 86 Schmölz Anton 402028 Wildschützen Mehring 97,2 102,2 102,8 302,2
3 87 Schmidhammer Josef 402028 Wildschützen Mehring 100,4 100,1 101,7 302,2
4 31 Clausnitzer Roland 402007 Burgschützen Burghausen 95,7 100,4 97,8 293,9
5 88 Wallner Alois 402028 Wildschützen Mehring 97,0 98,6 97,4 293,0
6 35 Söldner Norbert 402007 Burgschützen Burghausen 94,2 99,8 96,0 290,0
7 227 Schächner Herbert 402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 88,9 90,5 90,5 269,9

Stand: 18.02.2024, 19:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+