Luftgewehr - Junioren II w. (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 79 Grasberger Brianna 402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 104,0 104,3 104,0 105,7 418,0
2 63 Deutinger Antonia 402024 SSGes Kiefering 98,1 102,9 100,9 98,2 400,1
3 222 Bindlechner Sabine 402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 98,7 96,7 96,2 99,3 390,9
4 156 List Sabrina 402043 SG Inntaler Töging 94,1 93,4 95,3 97,2 380,0
5 264 Samardzic Magdalena 402004 Oberlandschützen Arbing 93,9 94,6 93,7 97,1 379,3
6 263 Straßburger Bianca 402002 Verein. SSGes Altötting 94,0 97,5 95,8 88,4 375,7
7 30 Schuch Melanie 402003 Kellerschützen Alzgern 84,6 91,2 90,9 94,5 361,2
8 188 Scherff Adriana 402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 89,1 93,6 89,8 86,8 359,3
9 178 Otto Sophie 402048 SV Eintracht Wald 85,5 92,1 91,8 85,1 354,5
10 135 Eisensamer Jana 402041 Fährmannschützen Stammham 86,2 82,4 87,4 78,0 334,0
11 187 Weidinger Regina 402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 74,8 85,4 87,3 84,0 331,5

Stand: 25.02.2024, 09:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+