Luftgewehr - Junioren II w. (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 314 Wanghofer Carolin 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 93 94 98 97 382
2 143 Kellner Christine 0402028 Wildschützen Mehring 92 94 93 97 376
3 352 Trojovsky Corinna 0402002 Verein. SSGes Altötting 90 95 97 94 376
4 124 Kamhuber Nina 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 95 95 96 89 375
5 38 Lohr Christina 0402003 Kellerschützen Alzgern 92 94 94 94 374
6 240 Sandu Vivien 0402043 SG Inntaler Töging 92 91 93 90 366
7 201 Weindl Maria 0402040 Altschützen Reischach 91 92 90 92 365
8 353 Fischer Marlena 0402002 Verein. SSGes Altötting 86 90 91 91 358
9 351 Urban Selina 0402002 Verein. SSGes Altötting 92 88 89 88 357
10 40 Maier Anna-Lena 0402003 Kellerschützen Alzgern 89 88 91 87 355
11 39 Forster Jennifer 0402003 Kellerschützen Alzgern 87 86 86 90 349
12 257 Kerbl Julia 0402048 SV Eintracht Wald 0 0 0 0 0
12 97 Schick Carola 0402022 Dorfschützen Höresham 0 0 0 0 0
12 96 Schick Franziska 0402022 Dorfschützen Höresham 0 0 0 0 0
12 98 Schicker Clara 0402022 Dorfschützen Höresham 0 0 0 0 0

Stand: 23.02.2019, 19:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+