Luftgewehr - Junioren II m. (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 246 Reichenspurner Jonas 402053 Mörntalschützen Mörmoosen 98,7 98,2 94,5 100,6 392,0
2 215 Fräger Jonas 402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 94,2 98,0 98,5 99,2 389,9
3 189 Reischl Daniel 402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 98,1 93,5 95,3 94,7 381,6
4 90 Steckler Markus 402028 Wildschützen Mehring 98,1 92,4 95,1 91,4 377,0
5 80 Gottwald Johannes 402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 93,2 87,2 90,6 98,4 369,4
6 244 Musch Patrick 402053 Mörntalschützen Mörmoosen 96,8 87,8 92,3 86,7 363,6
7 141 Stelzl Matthias 402042 SV Reiterhof Teising 89,0 88,8 87,5 90,1 355,4
8 205 Halama Hannes 402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 90,6 84,4 87,2 84,7 346,9
9 66 Rudlof Mario 402024 SSGes Kiefering 78,1 89,4 81,9 87,9 337,3
10 11 Stelz Kilian 402002 Verein. SSGes Altötting 81,4 88,8 86,2 80,0 336,4
AK 247 Schönberger Christoph 402053 Mörntalschützen Mörmoosen 99,8 98,9 97,6 97,5 393,8
AK 192 Kaiser Tobias 402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 90,3 90,5 88,0 90,1 358,9

Stand: 25.02.2024, 09:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+