Luftgewehr - Jugend m. (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 200 Lorenz Maximilian 402053 Mörntalschützen Mörmoosen 93,5 95,1 93,8 95,4 377,8
2 24 Gratschmaier Sebastian 402003 Kellerschützen Alzgern 99,1 97,0 86,4 94,9 377,4
3 23 Schuch Johannes 402003 Kellerschützen Alzgern 96,5 91,1 91,0 92,1 370,7
4 91 Hausner Maximilian 402028 Wildschützen Mehring 90,8 94,2 91,9 92,2 369,1
5 142 Fritscher Elias 402042 SV Reiterhof Teising 95,1 90,5 91,6 90,6 367,8
6 28 Prostmeier Johannes 402003 Kellerschützen Alzgern 90,8 87,5 94,7 89,4 362,4
7 82 Nöhbauer Simon 402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 89,3 95,3 87,3 86,6 358,5
8 83 Unterstein Bastian 402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 87,8 87,9 88,2 87,9 351,8
9 29 Vitzthum Fabian 402003 Kellerschützen Alzgern 91,9 84,6 84,6 84,5 345,6
10 27 Drabke Maximilian 402003 Kellerschützen Alzgern 75,3 81,7 89,6 90,0 336,6
11 144 Bernhart Martin 402042 SV Reiterhof Teising 88,4 83,0 76,3 88,2 335,9
12 157 Jerxsen Jonas 402043 SG Inntaler Töging 63,5 53,0 68,2 69,8 254,5
13 155 Achatz Leon 402043 SG Inntaler Töging 65,0 59,3 53,5 54,8 232,6
14 81 Perschl Maximilian 402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 84 Wiesner Bastian 402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 91,4 91,1 90,4 91,8 364,7
AK 143 Thanner Felix-Xaver 402042 SV Reiterhof Teising 81,3 82,2 80,5 79,8 323,8

Stand: 25.02.2024, 09:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+