Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 15 Baur Christian 0402002 Verein. SSGes Altötting 95 96 94 94 379
2 50 Baumrucker Karl-Heinz 0402007 Burgschützen Burghausen 93 90 95 90 368
3 49 Stockinger Hans-Peter 0402007 Burgschützen Burghausen 87 95 92 90 364
4 178 Helmberger Georg 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 92 92 89 89 362
5 68 Ober Alfons 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 89 87 92 92 360
6 51 Engl Robert 0402007 Burgschützen Burghausen 91 92 88 87 358
7 176 Müller Walter 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 87 87 88 92 354
8 177 Ehrenschwendtner Peter 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 92 85 87 88 352

Stand: 10.02.2019, 09:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+